Los temas del presupuesto 2027 que se siguen de cerca, uno por uno: qué partidas los componen y cuánto cambia cada una contra 2023 y contra 2026.
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integración Socio Urbana50-2-0-83 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | — | 64,8% | −99,6% | −99,6% | s/d | s/d | s/d |
| Producción Integral y Acceso al Hábitat50-2-0-40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 69,6% | s/d | s/d | s/d | s/d | −3,2% |
| Consolidación Urbana, Mejoramiento de Barrios y Puesta en Valor50-2-0-49 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 70,7% | −78,1% | −86,8% | −68,9% | +136,3% | +41,9% |
| Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (agua y saneamiento)50-2-0-82 | 0,16 | 0,17 | 0,34 | 0,06 | 0,25 | 16,9% | −65,1% | −82,5% | −78,2% | +24,6% | −37,6% |
| Construcciones Viales50-0-604-62 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,37 | 65,3% | −82,7% | −81,3% | −75,8% | +29,7% | +40,1% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestaciones Previsionales88-0-850-16 | 9,94 | 52,75 | 53,86 | 38,23 | 76,38 | 71,0% | −10,0% | −11,8% | +6,0% | +20,2% | +17,7% |
| Complementos a las Prestaciones Previsionales (bono)88-0-850-17 | 1,04 | 2,96 | 2,95 | 1,98 | 2,97 | 67,1% | −53,1% | −52,9% | −60,8% | −16,7% | −16,3% |
| Asignaciones Familiares (incluye AUH)88-0-850-19 | 1,55 | 10,15 | 10,59 | 7,68 | 14,35 | 72,5% | +13,7% | +8,9% | +27,8% | +17,3% | +12,4% |
| Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa80-0-0-69 | 1,12 | 4,04 | 4,58 | 3,24 | 6,09 | 70,7% | −32,3% | −40,3% | −25,3% | +25,2% | +10,4% |
| Prestaciones previsionales del régimen de reparto (actividad)88-0-850-16-1-0-40 | 5,95 | 31,97 | 32,14 | 23,40 | 48,20 | 72,8% | −10,2% | −10,6% | +11,8% | +25,1% | +24,5% |
| Prestaciones previsionales por moratoria (actividad)88-0-850-16-3-0-40 | 3,65 | 19,53 | 20,47 | 13,81 | 26,32 | 67,5% | −6,7% | −11,0% | −0,5% | +11,9% | +6,7% |
| Reparación Histórica de Haberes (actividad)88-0-850-16-1-0-43 | 0,35 | 1,25 | 1,25 | 1,01 | 1,86 | 81,0% | −40,4% | −40,4% | −26,2% | +23,8% | +23,8% |
| Asignación Universal para Protección Social (AUH, actividad)88-0-850-19-3-0-41 | 0,69 | 6,55 | 6,86 | 4,96 | 9,18 | 72,3% | +64,3% | +56,7% | +82,5% | +16,5% | +11,1% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Políticas Alimentarias (Tarjeta Alimentar y comedores)88-2-0-26 | 0,84 | 2,29 | 2,93 | 1,87 | 3,21 | 63,9% | −41,9% | −54,6% | −47,3% | +16,2% | −9,2% |
| Acciones de Abordaje Integral Comunitaria88-2-0-57 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 41,3% | −93,1% | −96,7% | −33,1% | +1.923,0% | +871,7% |
| Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes88-2-0-44 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 38,6% | −49,5% | −49,6% | −46,8% | +5,5% | +5,3% |
| Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia88-2-0-47 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 6,1% | −28,6% | −39,4% | −54,0% | −24,1% | −35,6% |
| Gestión de Espacios Culturales y Proyectos Especiales20-14-0-27 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 59,8% | −18,3% | −48,4% | +7,4% | +108,2% | +31,5% |
| Acciones de Nutrición, Programa 1.000 Días88-0-850-32 | 0,02 | 0,39 | 0,42 | 0,29 | 0,59 | 68,7% | +334,4% | +303,7% | +399,7% | +23,8% | +15,0% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones de Inclusión Social (ex Potenciar Trabajo)88-2-0-38 | 1,02 | 0,34 | 0,29 | 0,12 | 0,19 | 42,3% | −95,3% | −94,5% | −97,5% | −54,0% | −46,8% |
| Acciones de Empleo (incluye Volver al Trabajo)88-3-0-16 | 0,05 | 0,79 | 0,76 | 0,48 | 0,21 | 62,4% | +171,0% | +181,1% | −36,6% | −77,4% | −76,6% |
| Regularización del Trabajo88-3-0-22 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 71,0% | +206,1% | +53,6% | +318,6% | +172,5% | +36,8% |
| Acciones de Capacitación Laboral88-3-0-23 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,29 | 14,3% | −77,0% | −76,4% | +35,1% | +473,1% | +487,1% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDRONAR, atención a consumos problemáticos80-0-0-52 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 84,7% | −31,2% | −37,2% | −29,0% | +13,1% | +3,1% |
| SEDRONAR, prevención, estadísticas e investigación80-0-0-51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 92,9% | −0,1% | +12,7% | +64,1% | +45,7% | +64,3% |
| SEDRONAR, actividades comunes a los programas 51 y 5280-0-0-10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 80,3% | −59,2% | −64,7% | −63,4% | +3,7% | −10,3% |
| Lucha contra el Narcotráfico y Criminalidad Organizada41-1-0-47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 77,7% | s/d | s/d | s/d | +40,0% | +44,0% |
| Gendarmería, Seguridad en Fronteras41-5-0-48 | 0,13 | 0,41 | 0,42 | 0,31 | 0,46 | 74,2% | −45,5% | −45,8% | −49,6% | −7,0% | −7,5% |
| Hospital Bonaparte, salud mental y consumos problemáticos (ANESA, prog. 16)80-0-919-16 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 56,7% | −51,5% | −51,7% | −45,3% | +13,2% | +12,6% |
| Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (vacunas)80-0-0-20 | 0,06 | 0,30 | 0,59 | 0,22 | 0,52 | 36,6% | +74,7% | −10,6% | +27,6% | +42,7% | −27,0% |
| Protección de Víctimas de Violencias (actividad)40-1-0-43-0-0-44 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 60,6% | +266,1% | +266,1% | +205,0% | −16,7% | −16,7% |
| Violencia de Género (Acompañar y Línea 144)86-0-0-18 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | −100,0% | −100,0% | s/d | s/d | s/d |
| Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas88-4-0-29 | 0,12 | 0,31 | 0,29 | 0,13 | 0,38 | 44,3% | −58,2% | −55,4% | −54,8% | +1,4% | +8,1% |
| Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica80-0-0-29 | 0,03 | 0,18 | 0,19 | 0,11 | 0,35 | 56,7% | −0,4% | −6,7% | +48,7% | +59,4% | +49,3% |
| Funcionamiento del Hospital Garrahan (actividad del programa 99 de Salud)80-0-0-99-1-0-1 | 0,05 | 0,23 | 0,36 | 0,22 | 0,40 | 60,6% | +22,8% | −20,4% | +13,6% | +42,7% | −7,5% |
| Hospital Nacional Posadas (ANESA, programa 18)80-0-919-18 | 0,06 | 0,22 | 0,23 | 0,17 | 0,29 | 72,9% | −36,0% | −40,9% | −33,4% | +12,6% | +4,0% |
| Hospital Carrillo, salud mental y discapacidad intelectual (ANESA, programa 19)80-0-919-19 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 50,1% | −29,7% | −39,0% | −30,4% | +14,0% | −1,1% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONICET, Actividades Centrales25-0-103-1 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 76,3% | −41,2% | −39,5% | −33,8% | +9,5% | +12,6% |
| CONICET, Formación de Recursos Humanos25-0-103-16 | 0,18 | 0,57 | 0,56 | 0,41 | 0,73 | 73,5% | −48,2% | −47,6% | −43,7% | +7,4% | +8,6% |
| CONICET, Promoción, Investigación, Financiamiento e Innovación25-0-103-18 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 73,3% | −34,5% | −38,7% | −37,5% | +1,8% | −4,6% |
| CONAE, Actividades Centrales25-0-106-1 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 71,0% | −41,9% | −44,1% | −34,5% | +17,2% | +12,6% |
| CONAE, generación de ciclos de información espacial25-0-106-16 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,16 | 7,0% | +202,9% | −54,0% | +131,8% | +404,4% | −23,5% |
| Agencia I+D+i, promoción y financiamiento de ciencia y tecnología25-0-173-44 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 31,8% | −80,3% | −80,3% | −77,3% | +15,4% | +15,5% |
| Innovación, Ciencia y Tecnología, Act. Centrales25-5-0-1 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 75,4% | −59,8% | −57,7% | −66,7% | −21,1% | −17,1% |
| Innovación Administrativa25-5-0-25 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 45,5% | −53,4% | −65,0% | −58,0% | +20,1% | −9,8% |
| Fortalecimiento de las TIC25-5-0-26 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 42,2% | +750,1% | +449,6% | +697,9% | +45,2% | −6,1% |
| Formulación y Ejecución de Política en CyT25-5-0-50 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 66,1% | −94,8% | −91,0% | −93,5% | −28,3% | +25,6% |
| CNEA, Actividades Centrales50-0-105-1 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 50,9% | −60,6% | −72,5% | −56,4% | +58,7% | +10,6% |
| CNEA, Desarrollos y Suministros para Energía Nuclear50-0-105-20 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 80,9% | −2,4% | −33,2% | −67,4% | −51,2% | −66,6% |
| Construcción del reactor RA-10 (proyecto de inversión)50-0-105-20-0-22-0 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | — | 82,0% | +20,4% | −42,5% | s/d | s/d | s/d |
| CNEA, Aplicaciones de la Tecnología Nuclear50-0-105-21 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 89,5% | −61,4% | −45,9% | −57,2% | −20,9% | +11,0% |
| CNEA, Investigación y Aplicaciones no Nucleares50-0-105-23 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | 62,4% | −59,4% | −49,0% | s/d | s/d | s/d |
| CNEA, Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear50-0-105-24 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | — | 71,3% | −28,0% | −35,0% | s/d | s/d | s/d |
| INTA, Actividades Centrales50-0-606-1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 64,6% | +0,4% | −51,5% | −36,0% | +31,8% | −36,3% |
| INTA, Investigación Fundamental e Innovaciones (IFIT)50-0-606-16 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 63,6% | −41,5% | −60,4% | −52,2% | +20,8% | −18,3% |
| INTI, metrología, desarrollo e innovación en procesos industriales50-0-608-16 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 69,6% | −56,9% | −55,9% | −61,7% | −13,1% | −11,0% |
| SEGEMAR, Actividades Centrales50-0-624-1 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 66,6% | −40,7% | −39,5% | −36,5% | +5,0% | +7,1% |
| Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua50-2-0-20 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 53,8% | −47,8% | −46,3% | −49,0% | −5,1% | −2,3% |
| IGN, información geoespacial y cartografía básica45-0-450-16 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 66,2% | −35,8% | −39,2% | −32,5% | +11,1% | +5,2% |
| Servicio Meteorológico Nacional45-0-452-16 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 61,5% | −47,8% | −49,3% | −45,6% | +7,3% | +4,1% |
| Desarrollo Tecnológico para la Defensa45-20-0-17 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 63,1% | −42,0% | −44,2% | −34,0% | +18,3% | +13,8% |
| EMCO, Sostén Logístico Antártico45-24-0-20 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 88,9% | −63,2% | −37,0% | −99,5% | −99,3% | −98,7% |
| Cancillería, Desarrollo del Plan Antártico35-0-0-20 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 45,9% | +2,3% | +2,8% | −5,0% | −7,6% | −7,2% |
| ANLIS Malbrán, control e investigación de patologías80-0-906-56 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 64,0% | −33,9% | −39,2% | −28,8% | +17,1% | +7,7% |
| Fundación Miguel Lillo, flora, fauna y gea88-0-101-16 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 72,0% | −40,1% | −39,9% | −38,9% | +1,7% | +2,0% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica50-1-0-74 | 1,77 | 2,71 | 4,84 | 4,35 | 3,18 | 89,9% | −54,6% | −74,6% | −75,2% | −2,6% | −45,5% |
| Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos50-1-0-73 | 0,25 | 1,15 | 0,56 | 0,16 | 1,21 | 28,9% | −62,7% | −22,5% | −32,6% | −13,0% | +80,8% |
| Uso Racional y Eficiente de la Energía50-1-0-75 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | — | 36,6% | +27.607,3% | +10.927,8% | s/d | s/d | s/d |
| Hidrocarburos y Uso Racional de la Energía (par)50-1-0-73 + 50-1-0-75 | 0,25 | 1,19 | 0,64 | 0,19 | 1,21 | 29,9% | −57,3% | −20,4% | −32,6% | −15,4% | +57,8% |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas50-1-0-87 | 0,04 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | — | 54,7% | −89,8% | −16,0% | s/d | s/d | s/d |
| Tesoro, empresas públicas y entes de Energía91-0-0-76 | 1,11 | 2,04 | 1,54 | 0,84 | 1,43 | 55,0% | −77,0% | −69,4% | −82,2% | −41,7% | −22,6% |
| Regulación del Transporte y Distribución de Gas50-0-674-17 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | — | 69,3% | −47,8% | −47,6% | s/d | s/d | s/d |
| Autoridad Regulatoria Nuclear20-0-112-16 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 50,2% | −25,4% | −23,6% | −24,2% | −0,9% | +1,5% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Nacional de Manejo del Fuego (actividad)41-1-0-50-0-0-10 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 68,4% | s/d | s/d | s/d | +60,0% | −32,1% |
| Parques Nacionales, Actividades Centrales25-0-107-1 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 75,3% | −65,6% | −62,8% | −62,6% | +0,5% | +8,6% |
| Parques Nacionales, Conservación y Administración25-0-107-17 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 56,3% | −28,0% | −27,7% | −26,0% | +2,3% | +2,8% |
| Parques Nacionales, Políticas de Conservación25-0-107-26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 55,0% | +72,5% | +81,0% | +77,1% | −2,2% | +2,6% |
| Política Ambiental en Recursos Naturales25-1-0-80 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 25,5% | −69,9% | −69,5% | −57,9% | +38,1% | +40,1% |
| Vialidad, Mantenimiento en Rutas Nacionales50-0-604-16 | 0,14 | 0,28 | 0,27 | 0,17 | 0,33 | 63,6% | −67,9% | −65,8% | −66,7% | −2,6% | +3,9% |
| Vialidad, Rehabilitación y Repavimentación50-0-604-63 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 83,6% | −89,7% | −76,9% | −78,6% | −7,4% | +108,1% |
| Tesoro, empresas públicas y entes de Obras Públicas91-0-0-77 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 87,4% | −95,2% | −93,3% | −96,6% | −49,5% | −29,1% |
| Acciones ante Desastres y Emergencias41-1-0-50 | 0,02 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,19 | 63,6% | +89,5% | +60,7% | +68,3% | +4,7% | −11,2% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de la Educación Superior (universidades nacionales)88-4-0-26 | 1,38 | 4,87 | 6,21 | 3,77 | 7,50 | 60,7% | −25,3% | −41,4% | −25,0% | +27,8% | +0,3% |
| Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (Progresar)88-4-0-49 | 0,29 | 0,37 | 0,36 | 0,18 | 0,49 | 48,8% | −79,6% | −79,3% | −77,1% | +10,5% | +12,0% |
| Fondo de Compensación Salarial Docente (ex FONID)88-4-0-98 | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,0% | −99,1% | −98,7% | −99,4% | −55,1% | −32,2% |
| Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (INET)88-4-0-39 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 42,5% | −90,4% | −90,2% | −85,9% | +44,0% | +47,5% |
Variación real de cada partida contra el cierre de 2023 · a la derecha, la misma partida contra el crédito vigente de hoy · tocá una barra para ver de dónde sale
Contra el cierre de 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente · tocá una para ver de dónde sale
| Partida | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadenas agroindustriales (absorbió Agricultura Familiar, prog. 39 de 2023)50-3-0-36 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 42,6% | −79,9% | −74,8% | −79,0% | −16,8% | +4,4% |
| INTA, investigación aplicada y apoyo al desarrollo rural50-0-606-17 | 0,07 | 0,18 | 0,23 | 0,17 | 0,24 | 74,0% | −41,7% | −54,5% | −50,4% | +8,8% | −14,9% |
| Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas30-0-0-84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 68,2% | −62,9% | −63,4% | s/d | s/d | s/d |
| Deporte Comunitario, Infraestructura Deportiva y Predios30-0-0-54 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | — | 39,0% | −72,9% | −71,8% | s/d | s/d | s/d |
| Promoción y Desarrollo Artístico Cultural y de las Economías Creativas20-14-0-22 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56,1% | −71,3% | −77,2% | −76,1% | +4,7% | −16,8% |
| Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional30-0-0-19 | 0,21 | 0,58 | 0,26 | 0,18 | — | 70,7% | −79,6% | −54,1% | s/d | s/d | s/d |
| Tesoro, empresas públicas y entes de Economía91-0-0-74 | 0,26 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,44 | 32,2% | −94,8% | −94,8% | −77,1% | +343,3% | +343,3% |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas25-5-0-94 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 49,7% | −91,0% | −92,8% | s/d | s/d | s/d |
| Deporte Federado y Representación Nacional (incluye el deporte adaptado)30-0-0-55 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | — | 49,1% | −42,6% | −44,6% | s/d | s/d | s/d |
| Clubes de Barrio y Pueblo (actividad; cambió de ministerio cuatro veces)30-0-0-54-0-0-4 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% | −99,8% | −99,2% | s/d | s/d | s/d |