De dónde sale la plata en el proyecto de Presupuesto 2027: la recaudación que proyecta el Mensaje, los recursos por rubro y el gasto tributario, que es lo que el Estado deja de recaudar.
Cada tributo como porción de la recaudación total que proyecta el Mensaje
Recaudación total, antes de coparticipar · el único cuadro oficial comparable con la de la DNIAF y la de ARCA
Esta es la recaudación total, antes de coparticipar: el único cuadro oficial que se puede comparar de frente con la recaudación total que publican la DNIAF y ARCA. No tiene planilla anexa; sale del Mensaje del propio proyecto. La tabla de arriba, en cambio, es la Administración Nacional neta del reparto a las provincias.
| Concepto | 2026 (billones) | 2027 (billones) | % PIB 2026 | % PIB 2027 | Dif. en puntos del PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganancias | 53,08 | 69,26 | 4,65% | 4,89% | +0,2% |
| Bienes Personales | 2,63 | 2,83 | 0,23% | 0,20% | −0,0% |
| IVA Neto de Reintegros | 76,79 | 98,47 | 6,72% | 6,95% | +0,2% |
| Impuestos Internos | 3,61 | 4,42 | 0,32% | 0,31% | −0,0% |
| Derechos de Importación | 5,85 | 8,14 | 0,51% | 0,57% | +0,1% |
| Derechos de Exportación | 8,54 | 12,06 | 0,75% | 0,85% | +0,1% |
| Tasa de Estadística | 1,28 | 1,78 | 0,11% | 0,13% | +0,0% |
| Combustibles y Dióxido de Carbono | 7,64 | 12,18 | 0,67% | 0,86% | +0,2% |
| Monotributo Impositivo | 1,36 | 1,80 | 0,12% | 0,13% | +0,0% |
| Créd. y Déb. en Ctas. Banc. y otras Op. | 17,96 | 22,60 | 1,57% | 1,60% | +0,0% |
| Otros Impuestos | 1,67 | 2,04 | 0,15% | 0,14% | −0,0% |
| Subtotal Impuestos | 180,42 | 235,59 | 15,80% | 16,63% | +0,8% |
| Aportes y Contrib. a la Seguridad Social | 60,02 | 71,84 | 5,26% | 5,07% | −0,2% |
| Total | 240,45 | 307,43 | 21,06% | 21,70% | +0,6% |
| Año | Primer Mensaje que lo proyectó | Último | Revisión nominal | % PIB del primero | % PIB del último |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9,30 | 10,73 | +15,4% | 24,81% | 24,88% |
| 2022 | 15,57 | 19,58 | +25,7% | 25,88% | 23,95% |
| 2023 | 34,98 | 41,01 | +17,3% | 23,77% | 23,61% |
| 2024 | 84,27 | 127,24 | +51,0% | 23,92% | 22,37% |
| 2025 | 175,04 | 184,85 | +5,6% | 22,92% | 21,30% |
| 2026 | 225,02 | 240,45 | +6,9% | 21,77% | 21,06% |
La punta que el presupuesto no muestra: lo que se recauda antes de coparticipar
El informe del DNIAF muestra la recaudación total, bruta, antes del reparto, y en el mismo cuadro la abre por destino institucional. El presupuesto nacional, en cambio, muestra los recursos netos de coparticipación: a grandes rasgos sólo la línea Administración Nacional, más las contribuciones a la seguridad social según el caso. Las dos puntas de esa comparación están en la tabla de destinos de acá abajo.
| Destino de lo recaudado | Acumulado enero a agosto de 2026 (8 meses) (billones) | % del total |
|---|---|---|
| Administración Nacional | 59,13 | 38,6% |
| Contribuciones Seguridad Social | 37,54 | 24,5% |
| Provincias (5) | 50,65 | 33,1% |
| No presupuestarios (6) | 5,73 | 3,7% |
| Total recursos tributarios | 153,05 | 100,0% |
| Concepto | Billones | % del total |
|---|---|---|
| 1- IMPUESTOS | 103,99 | 67,9% |
| Ganancias | 33,57 | 21,9% |
| IVA | 48,72 | 31,8% |
| Reintegros (-) resta del total | 0,44 | 0,3% |
| Internos coparticipados | 2,42 | 1,6% |
| Premios de juegos | 0,05 | 0,0% |
| Transferencias de inmuebles | 0,00 | 0,0% |
| Ganancia mínima presunta | 0,00 | 0,0% |
| Capital Cooperativas | 0,09 | 0,1% |
| Otros coparticipados | 0,16 | 0,1% |
| Bienes personales | 2,33 | 1,5% |
| Créditos y Débitos en cta. cte. | 11,31 | 7,4% |
| Impuesto P.A.I.S. | 0,00 | 0,0% |
| Regularización de Activos | -0,00 | -0,0% |
| Combustibles Total (2) | 4,56 | 3,0% |
| Combustibles Ley 23.966 - Naftas | 1,84 | 1,2% |
| Combustibles Ley 23.966 - Otros | 2,25 | 1,5% |
| Recargo consumo de gas | 0,48 | 0,3% |
| Monotributo impositivo | 0,85 | 0,6% |
| Adicional s/cigarrillos | 0,20 | 0,1% |
| Radiodifusión p/TV, AM y FM | 0,07 | 0,0% |
| Otros impuestos (3) | 0,12 | 0,1% |
| 2- DERECHOS S/ COM. EXT. | 9,93 | 6,5% |
| Derechos de importación | 3,56 | 2,3% |
| Derechos de exportación | 5,60 | 3,7% |
| Tasa de estadística | 0,78 | 0,5% |
| 3- AP. Y CONTRIB. A LA S. SOC. | 39,12 | 25,6% |
| Aportes personales | 14,75 | 9,6% |
| Contribuciones patronales | 24,03 | 15,7% |
| Otros ingresos (4) | 0,94 | 0,6% |
| Otros SIPA (-) resta del total | 0,59 | 0,4% |
| TOTAL RECURSOS TRIBUTARIOS | 153,05 | 100,0% |
El mes, según ARCA · variaciones nominales, tal como las informa el organismo
Lo que efectivamente entró, mes a mes, según el comparativo que publica ARCA. Las variaciones son nominales, tal como las informa el archivo: no están deflactadas.
| Concepto | Agosto 2026 (billones) | Var. nominal del mes | Acumulado enero a agosto 2026 (billones) | Var. nominal acumulada |
|---|---|---|---|---|
| Total General | 22,36 | 33,1% | 167,88 | 28,4% |
| Impuestos 1/ | 14,15 | 32,1% | 103,92 | 31,6% |
| Iva Bruto 2/ | 6,75 | 25,2% | 49,10 | 23,9% |
| Iva Neto De Devoluciones | 6,68 | 25,3% | 48,72 | 24,5% |
| Ganancias | 4,64 | 45,2% | 33,57 | 40,9% |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 1,52 | 21,5% | 11,31 | 28,2% |
| Combustibles Total | 0,72 | 50,4% | 4,56 | 59,0% |
| Internos | 0,30 | 8,2% | 2,42 | 9,8% |
| Adicional De Emergencia Sobre Cigarrillos | 0,03 | 10,3% | 0,20 | 24,4% |
| Bienes Personales | 0,14 | 24,8% | 2,33 | 43,4% |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 0,13 | 77,4% | 0,85 | 118,7% |
| Impuesto Solidario (Pais) | -0,00 | -66,8% | 0,00 | 104,2% |
| Regularización De Activos | 0,00 | -100,0% | -0,00 | -100,2% |
| Resto | 0,06 | 50,1% | 0,41 | 48,1% |
| Devoluciones, Reintegros Fiscales Y Reembolsos (-) | 0,13 | -0,6% | 0,82 | -3,8% |
| Seguridad Social | 6,53 | 31,7% | 52,86 | 29,4% |
| Contribuciones 4/ | 2,99 | 32,1% | 24,40 | 28,8% |
| Aportes | 1,85 | 31,1% | 14,75 | 27,4% |
| Obras Sociales | 1,00 | 28,2% | 8,39 | 28,2% |
| Riesgos Del Trabajo | 0,56 | 36,0% | 4,36 | 40,4% |
| Monotributo - Recursos De La Seguridad Social | 0,13 | 43,9% | 0,94 | 41,8% |
| Seguro Colectivo De Vida | 0,00 | 24,8% | 0,02 | 39,9% |
| Facilidades De Pago Pendientes De Distribución | -0,11 | s/d | 0,09 | -16,1% |
| Recursos Aduaneros 5/ | 1,79 | 60,4% | 11,01 | 2,0% |
| Comercio Exterior | 1,64 | 68,0% | 9,93 | 1,3% |
| Tasas Aduaneras | 0,00 | -39,5% | 0,00 | -18,8% |
| Ingresos Brutos | 0,15 | 7,5% | 1,05 | 9,0% |
| Resto | 0,00 | 16,9% | 0,03 | 13,1% |
Planilla Nº 8, anexa al artículo 2º · abierta por quién recauda cada peso: Tesoro, organismos descentralizados y seguridad social
| Rubro | Tesoro Nacional | Otras fuentes | Organismos descentralizados | Seguridad social | Total | % del total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos corrientes | 81,24 | 7,55 | 3,66 | 109,39 | 201,83 | 99,7% |
| Ingresos impositivos | 78,98 | 5,75 | 0,97 | 36,89 | 122,59 | 60,6% |
| Impuestos directos | 23,08 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 23,24 | 11,5% |
| Impuestos indirectos | 55,91 | 5,71 | 0,85 | 36,89 | 99,36 | 49,1% |
| Aportes y contribuciones a la seguridad social | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 62,18 | 62,34 | 30,8% |
| Ingresos no impositivos | 0,37 | 1,54 | 2,32 | 0,12 | 4,34 | 2,1% |
| Tasas | 0,02 | 0,65 | 1,67 | 0,00 | 2,35 | 1,2% |
| Derechos | 0,00 | 0,11 | 0,45 | 0,00 | 0,56 | 0,3% |
| Otros ingresos no impositivos | 0,34 | 0,77 | 0,20 | 0,12 | 1,43 | 0,7% |
| Ventas de bienes y serv. de las administraciones públicas | 0,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,42 | 0,2% |
| Rentas de la propiedad | 1,83 | 0,02 | 0,02 | 10,21 | 12,07 | 6,0% |
| Intereses | 1,82 | 0,02 | 0,02 | 10,21 | 12,06 | 6,0% |
| Utilidades | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0% |
| Transferencias corrientes | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,0% |
| Del sector público | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,0% |
| Del sector externo | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,0% |
| Recursos de capital | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,51 | 0,3% |
| Recursos propios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Venta de activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Transferencias de capital | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,51 | 0,3% |
| Del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,2% |
| Del sector externo | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0% |
| Disminución de la inversión financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Recuperación de préstamos de corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Recuperación de préstamos de largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTAL | 81,24 | 7,56 | 4,17 | 109,39 | 202,35 |
Tipo, clase y concepto del clasificador de recursos · la apertura que las planillas anexas no muestran
Lo que la Administración Nacional espera recibir y lo que efectivamente le entró, abierto por el clasificador de rubro del recurso: tipo, clase y concepto. Esta apertura no está en las planillas anexas del presupuesto, que muestran la clasificación económica; sale del dataset de recursos de Presupuesto Abierto, que además la abre por subconcepto.
| Rubro del recurso | Percibido 2023 | Inicial 2026 | Vigente 2026 | Percibido 2026 al corte | % percibido | Var. real vs 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos impositivos | 17,87 | 90,31 | 90,31 | 61,10 | 67,6% | −16,0% |
| Sobre la producción, el consumo y las transacciones | 9,90 | 52,30 | 52,30 | 35,84 | 68,5% | −12,2% |
| Valor agregado | 6,34 | 31,44 | 31,44 | 21,72 | 69,1% | −17,6% |
| Débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias | 3,01 | 16,43 | 16,43 | 11,51 | 70,0% | −9,2% |
| Combustibles líquidos y al dióxido de carbono | 0,16 | 2,89 | 2,89 | 1,60 | 55,3% | +196,1% |
| Internos unificados | 0,38 | 1,47 | 1,47 | 0,93 | 63,5% | −35,9% |
| Consumo de energía eléctrica | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 62,6% | +3.887.531,6% |
| Sobre el comercio y las transacciones internacionales | 3,84 | 17,22 | 17,22 | 10,08 | 58,6% | −25,4% |
| Derechos de exportación | 1,47 | 9,63 | 9,63 | 5,69 | 59,1% | +8,7% |
| Derechos de importación | 1,07 | 6,35 | 6,35 | 3,59 | 56,5% | −1,4% |
| Tasa de estadística | 0,20 | 1,24 | 1,24 | 0,80 | 64,8% | +0,9% |
| Sobre los ingresos | 2,92 | 15,41 | 15,42 | 10,85 | 70,4% | −12,3% |
| Ganancias | 2,91 | 15,37 | 15,37 | 10,81 | 70,3% | −12,2% |
| Premios de juegos de azar y concursos deportivos | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 87,9% | −16,7% |
| Otros impuestos | 0,82 | 4,73 | 4,73 | 3,36 | 71,1% | −3,7% |
| Otros | 0,82 | 4,73 | 4,73 | 3,36 | 71,1% | −3,7% |
| Sobre el patrimonio | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 145,4% | −72,7% |
| Bienes Personales | 0,38 | 0,57 | 0,57 | 0,89 | 156,0% | −74,8% |
| Capitales | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 73,5% | +40,2% |
| Aportes y contribuciones | 8,30 | 47,65 | 50,17 | 35,55 | 70,9% | +0,5% |
| Aportes y contribuciones a la seguridad social | 8,26 | 47,56 | 50,08 | 35,48 | 70,9% | +0,8% |
| Contribuciones patronales | 5,16 | 25,07 | 27,57 | 22,55 | 81,8% | −11,2% |
| Aportes personales | 3,10 | 22,49 | 22,51 | 12,93 | 57,5% | +20,8% |
| Otras contribuciones | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 72,0% | −58,4% |
| Otras entidades | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 71,9% | −58,3% |
| Rentas de la propiedad | 1,68 | 6,75 | 31,22 | 30,67 | 98,2% | +209,2% |
| Utilidades por inversiones | 0,40 | 0,00 | 24,48 | 24,47 | 100,0% | +913,9% |
| Utilidades por inversiones en instituciones financieras | 0,40 | 0,00 | 24,47 | 24,46 | 100,0% | +916,7% |
| Utilidades por inversiones en empresas no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,7% | −41,0% |
| Intereses por títulos y valores | 0,60 | 4,96 | 4,96 | 4,94 | 99,7% | +36,8% |
| Intereses por títulos y valores en moneda nacional | 0,52 | 4,28 | 4,28 | 4,16 | 97,3% | +37,7% |
| Intereses por títulos y valores en moneda extranjera | 0,09 | 0,68 | 0,68 | 0,78 | 114,6% | +31,2% |
| Intereses por depósitos | 0,49 | 1,22 | 1,23 | 1,13 | 92,3% | −58,5% |
| Intereses por depósitos en moneda nacional | 0,49 | 1,21 | 1,21 | 1,13 | 93,2% | −59,1% |
| Intereses por depósitos en moneda extranjera | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 32,7% | +3.043,9% |
| Intereses por préstamos | 0,18 | 0,56 | 0,56 | 0,13 | 22,7% | −49,3% |
| Intereses por préstamos en moneda nacional | 0,18 | 0,56 | 0,56 | 0,13 | 22,7% | −49,3% |
| Intereses por préstamos en moneda extranjera | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | s/d |
| Arrendamiento de tierras y terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,0% | −48,8% |
| Arrendamiento de tierras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,0% | −48,8% |
| Ingresos no impositivos | 1,00 | 2,86 | 3,14 | 2,55 | 81,2% | −47,6% |
| Tasas | 0,28 | 1,55 | 1,63 | 1,31 | 80,1% | −2,3% |
| Otras | 0,24 | 1,38 | 1,45 | 1,14 | 78,2% | +1,0% |
| Inspección sanitaria | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 100,9% | −35,5% |
| Judiciales | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 96,3% | −14,1% |
| Sociedades de capitalización | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 42,1% | +62,5% |
| Fiscalización del transporte | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 108,7% | +72,8% |
| Sociedades por acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,4% | −81,6% |
| Otros ingresos no impositivos | 0,19 | 0,67 | 0,87 | 0,81 | 92,4% | −25,3% |
| Especificados | 0,14 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 95,6% | −47,3% |
| Afectaciones y devoluciones | 0,03 | 0,24 | 0,35 | 0,24 | 68,5% | +94,1% |
| Otros | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 183,8% | −24,3% |
| Ganancias por venta de activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,3% | −97,6% |
| Derechos | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 71,3% | −83,5% |
| Otros derechos | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,21 | 67,1% | −84,9% |
| Derechos de inscripción | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 111,2% | −15,2% |
| Derechos de autor y uso de activos intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,8% | −35,3% |
| Derecho de uso del sistema vial, aeronáutico e hidrovial | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,4% | s/d |
| Peajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,1% | +40,5% |
| Regalías | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 86,8% | −0,2% |
| Hidrocarburíferas | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 86,8% | −0,2% |
| Primas | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,0% | −88,6% |
| Primas | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,0% | −88,6% |
| Multas | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 88,1% | −61,4% |
| Multas por infracciones | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 88,1% | −61,4% |
| Alquileres | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 139,1% | −10,2% |
| Alquileres de inmuebles | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 184,4% | −33,2% |
| Otros alquileres | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 15,2% | +1.393,8% |
| Venta de acciones y participaciones de capital | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 100,0% | +1.728.083.028,8% |
| Venta de acciones y participaciones de capital de empresas públicas no financieras | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 100,0% | +1.728.083.028,8% |
| Venta de acciones y participaciones de capital de empresas públicas no financieras | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 100,0% | +1.728.083.028,8% |
| Transferencias de capital | 0,15 | 0,36 | 0,37 | 0,18 | 47,8% | −57,8% |
| Transferencias de capital de instituciones públicas no financieras | 0,15 | 0,35 | 0,37 | 0,18 | 48,3% | −58,1% |
| Transferencias de capital de fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero | 0,15 | 0,35 | 0,37 | 0,18 | 48,3% | −58,1% |
| Transferencias de capital del sector externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8% | +24,9% |
| Transferencias de capital de organismos internacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8% | +24,9% |
| Venta de bienes y servicios de administraciones públicas | 0,05 | 0,33 | 0,36 | 0,20 | 56,2% | +13,3% |
| Venta de servicios | 0,05 | 0,31 | 0,34 | 0,18 | 54,4% | +13,7% |
| Venta de servicios varios de la Administración Nacional | 0,05 | 0,31 | 0,34 | 0,18 | 54,4% | +13,7% |
| Venta de bienes | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 78,3% | +8,6% |
| Venta de bienes varios de la Administración Nacional | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 78,3% | +8,6% |
| Recursos propios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 100,0% | +16.193,8% |
| Venta de activos | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 100,0% | +16.193,8% |
| Venta de edificios e instalaciones | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 100,0% | +30.751,9% |
| Venta de otros bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,7% | s/d |
| Venta de maquinarias y equipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0% | +111,7% |
| Transferencias corrientes | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 88,6% | −77,2% |
| Transferencias corrientes del sector externo | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 27,7% | −79,9% |
| Transferencias corrientes de organismos internacionales | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 26,8% | −79,9% |
| Transferencias corrientes de instituciones provinciales y municipales | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 156,4% | −72,4% |
| Transferencias corrientes de la Administración Pública Provincial | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 156,4% | −72,4% |
| Transferencias corrientes de instituciones públicas no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8% | −88,5% |
| Transferencias corrientes de fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4% | −88,5% |
| Recuperación de préstamos de corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,0% | +303,6% |
| Recuperación de préstamos otorgados al sector privado a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,0% | +303,6% |
| Recuperación de préstamos otorgados al sector privado a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,0% | +303,6% |
| Recuperación de préstamos de largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,4% | −65,3% |
| Recuperación de préstamos otorgados al sector privado a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,4% | −65,3% |
| Recuperación de préstamos otorgados al sector privado a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,4% | −65,3% |
| TOTAL DE RECURSOS | 29,07 | 148,30 | 176,89 | 131,56 | 74,4% | +1,1% |
La estimación del propio proyecto, impuesto por impuesto, en pesos y en porcentaje del PIB
| Tributo | 2025 (billones) | 2026 (billones) | 2027 (billones) | % del PIB 2027 | Var. real 2027 vs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Agregado | 12,43 | 15,90 | 18,83 | 1,33% | −1,7% |
| Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) | 9,63 | 12,67 | 15,09 | 1,07% | −1,2% |
| Ganancias | 5,22 | 7,19 | 9,19 | 0,65% | +6,1% |
| Combustibles | 1,87 | 2,55 | 4,52 | 0,32% | +47,1% |
| Contribuciones A La Seguridad Social | 1,34 | 2,64 | 3,19 | 0,23% | +0,4% |
| Internos | 0,39 | 0,33 | 0,36 | 0,03% | −9,6% |
| Impuestos Diversos | 0,12 | 0,29 | 0,32 | 0,02% | −8,3% |
| Comercio Exterior | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,02% | −19,6% |
| Bienes Personales | 0,28 | 0,30 | 0,14 | 0,01% | −61,5% |
| Total | 31,61 | 42,15 | 51,91 | 3,67% | +2,2% |
Exenciones, alícuotas reducidas, deducciones y regímenes de promoción · del archivo de la DNIAF, que llega hasta el ejercicio en curso
El gasto tributario es la plata que el Estado deja de recaudar por exenciones, alícuotas reducidas, deducciones y regímenes de promoción. En 2026 son 35,30 billones, 3,42% del PIB: 2,95 puntos están en las normas de los propios impuestos y 0,47 en regímenes de promoción económica.
| Tributo | 2023 (billones) | 2026 (billones) | Var. real vs 2023 | % del PIB 2023 | % del PIB 2026 | Dif. en puntos del PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Agregado | 2,80 | 13,82 | −17,9% | 1,45% | 1,34% | −0,12 |
| Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) | 2,30 | 9,96 | −28,0% | 1,19% | 0,96% | −0,23 |
| Ganancias | 1,56 | 6,65 | −29,0% | 0,81% | 0,64% | −0,17 |
| Combustibles | 0,23 | 2,43 | +73,5% | 0,12% | 0,24% | +0,11 |
| Contribuciones A La Seguridad Social | 0,31 | 1,41 | −24,3% | 0,16% | 0,14% | −0,02 |
| Internos | 0,12 | 0,38 | −47,1% | 0,06% | 0,04% | −0,03 |
| Impuestos Diversos | 0,04 | 0,32 | +39,1% | 0,02% | 0,03% | +0,01 |
| Comercio Exterior | 0,16 | 0,28 | −72,0% | 0,09% | 0,03% | −0,06 |
| Bienes Personales | 0,09 | 0,06 | −87,8% | 0,04% | 0,01% | −0,04 |
| Creditos Y Debitos En Ctas Bancarias | 0,01 | 0,00 | s/d | 0,00% | 0,00% | −0,00 |
| Impuesto Pais | 0,06 | 0,00 | s/d | 0,03% | 0,00% | −0,03 |
| Total | 7,67 | 35,30 | −23,5% | 3,98% | 3,42% | −0,57 |
| Régimen | Billones | % del PIB |
|---|---|---|
| Promoción económica de Tierra del Fuego. Ley N° 19.640. | 1,80 | 0,17% |
| Régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Ley N° 27.264. | 1,05 | 0,10% |
| Promoción de la actividad minera. Ley N° 24.196. | 0,60 | 0,06% |
| Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento Ley 27.506 | 0,49 | 0,05% |
| Promoción de las Sociedades de Garantía Recíproca. Ley N° 24.467. | 0,29 | 0,03% |
| Régimen autopartismo argentino. Ley N° 27.263. | 0,27 | 0,03% |
| Promoción industrial. Decretos Nros. 2.054/92, 804/96, 1.553/98 y 2.334/06. | 0,22 | 0,02% |
| Reintegro a las ventas de bienes de capital de fabricación nacional. Decreto 379/01. | 0,12 | 0,01% |
| Régimen de fomento de la educación técnica. Ley 22.317. | 0,00 | 0,00% |
| Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina. Decreto N° 1.010/2004, Ley 27.418 | 0,00 | 0,00% |
| Régimen de apoyo al capital emprendedor. Ley 27.349. | 0,00 | 0,00% |
| Promoción no industrial. Ley N° 22.021 y Decreto N° 135/06. | 0,00 | 0,00% |