La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del proyecto de Presupuesto 2027: ingresos y gastos corrientes, cuenta de capital, resultado y financiamiento, para la Administración Nacional y para todo el Sector Público Nacional.
Variación real entre 2026 y el proyecto 2027 · arriba los ingresos, abajo los gastos, cada grupo de mayor a menor monto · tocá una barra para ver de dónde sale
La Administración Nacional más los otros entes, los fondos fiduciarios y las empresas públicas · es el universo con el que se discute el resultado fiscal
La Administración Nacional es lo que vota el Congreso, pero no es todo el Estado nacional: quedan afuera los otros entes, los fondos fiduciarios y las empresas públicas. El Sector Público Nacional los incluye, y es el universo con el que se discute el resultado fiscal. Este cuadro no se suma con el de la Administración Nacional: lo contiene.
| Concepto | 2026 (billones) | 2027 (billones) | % PIB 2026 | % PIB 2027 | Var. nominal | Var. real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I) Ingresos Corrientes | 173,77 | 219,22 | 15,2% | 15,5% | +26,2% | +4,7% |
| Ingresos Impositivos | 100,47 | 131,93 | 8,8% | 9,3% | +31,3% | +9,0% |
| Aportes Y Contribuciones A La Seguridad Social | 60,02 | 71,84 | 5,3% | 5,1% | +19,7% | −0,7% |
| Ingresos No Impositivos | 3,79 | 4,90 | 0,3% | 0,3% | +29,3% | +7,3% |
| Ventas De Bs Y Serv.De Las Adm.Pub | 0,36 | 0,42 | s/d | s/d | +16,2% | −3,5% |
| Rentas De La Propiedad (*) | 8,98 | 9,97 | 0,8% | 0,7% | +11,0% | −7,9% |
| Transferencias Corrientes | 0,05 | 0,05 | 4,3% | 4,3% | +9,2% | −9,4% |
| Otros Ingresos Corrientes | 0,10 | 0,11 | 0,0% | 0,0% | +11,1% | −7,8% |
| Superavit Operat. Empresas Pub. Y Otros | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | s/d | s/d |
| II) Gastos Corrientes | 166,78 | 209,84 | 14,6% | 14,8% | +25,8% | +4,4% |
| Gastos De Consumo | 27,80 | 34,73 | 2,4% | 2,5% | +24,9% | +3,7% |
| Remuneraciones | 20,94 | 26,27 | 1,8% | 1,9% | +25,5% | +4,1% |
| Bienes Y Servicios Y Otros Gastos | 6,86 | 8,46 | 0,6% | 0,6% | +23,3% | +2,3% |
| Intereses Y Otras Rentas De La Propiedad (**) | 13,04 | 15,19 | 1,1% | 1,1% | +16,5% | −3,3% |
| Prestaciones De La Seguridad Social | 75,67 | 98,08 | 6,6% | 6,9% | +29,6% | +7,6% |
| Impuestos Directos | 0,16 | 0,16 | 0,0% | 0,0% | −3,4% | −19,8% |
| Otras Perdidas | 0,12 | 0,13 | 0,0% | 0,0% | +5,7% | −12,3% |
| Transferencias Corrientes | 48,68 | 60,38 | 4,3% | 4,3% | +24,0% | +3,0% |
| Deficit Operat. Empresas Pub. Y Otros | 1,31 | 1,18 | 0,1% | 0,1% | −10,0% | −25,3% |
| III) Resultado Econ.: Ahorro/Desahorro (I-Ii) | 6,99 | 9,38 | s/d | s/d | +34,2% | +11,4% |
| IV) Recursos De Capital | 1,19 | 0,08 | 0,1% | 0,0% | −93,4% | −94,5% |
| Recursos Propios De Capital | 0,13 | 0,02 | 0,0% | 0,0% | −84,0% | −86,7% |
| Transferencias De Capital | 0,02 | 0,06 | 0,1% | 0,1% | +217,4% | +163,4% |
| Disminuc. De La Inversion Financiera | 1,04 | 0,00 | 0,5% | 0,2% | −99,9% | −99,9% |
| V) Gastos De Capital | 5,65 | 6,16 | 0,5% | 0,4% | +9,1% | −9,5% |
| Inversion Real Directa | 3,85 | 4,93 | 0,3% | 0,3% | +27,9% | +6,1% |
| Transferencias De Capital | 1,49 | 0,87 | 0,1% | 0,1% | −41,7% | −51,6% |
| Inversion Financiera | 0,30 | 0,36 | 2,3% | 1,6% | +20,1% | −0,3% |
| VI) Total Recursos (I+Iv) | 174,96 | 219,30 | 15,3% | 15,5% | +25,3% | +4,0% |
| VII) Total Gastos (Ii+V) | 172,43 | 216,00 | 15,1% | 15,3% | +25,3% | +4,0% |
| VIII) Total Gastos Primarios | 159,43 | 200,86 | 14,0% | 14,2% | +26,0% | +4,6% |
| IX) Resultado Primario (Vi-Viii) | 15,54 | 18,44 | 1,3% | 1,3% | +18,7% | −1,5% |
| X) Resultado Financiero (Vi-Vii) | 2,54 | 3,30 | 0,2% | 0,2% | +30,1% | +8,0% |
| Rentas Percibidas Del Bcra | 24,42 | 0,00 | 2,1% | 0,0% | −100,0% | −100,0% |
| Rentas Públ. Percibidas Por El Fgs Y Otros | 2,75 | 3,39 | 0,2% | 0,2% | +23,1% | +2,2% |
| Gasto Por Intereses Intra-Sector Púb. Nacional | 2,75 | 3,39 | 0,2% | 0,2% | +23,1% | +2,2% |
| XI) Fuentes Financieras | 286,88 | 327,63 | 25,1% | 23,2% | +14,2% | −5,2% |
| Disminuc. De La Inversion Financiera | 5,44 | 2,55 | 0,5% | 0,2% | −53,1% | −61,1% |
| Endeudam.Pub. E Increm.Otros Pasivos | 281,44 | 325,08 | 24,6% | 23,0% | +15,5% | −4,1% |
| Aumento Del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | s/d | s/d |
| XII) Aplicaciones Financieras | 313,83 | 330,93 | 27,4% | 23,4% | +5,4% | −12,5% |
| Inversion Financiera | 26,52 | 22,65 | 2,3% | 1,6% | −14,6% | −29,1% |
| Amort.Deudas Y Dismin.Otros Pasivos | 287,31 | 308,29 | 25,2% | 21,8% | +7,3% | −10,9% |
| Disminucion Del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | s/d | s/d |
Ingresos y gastos corrientes, cuenta de capital, resultado y financiamiento · con las identidades del esquema verificadas
El esquema con el que se lee un presupuesto entero: los ingresos corrientes contra los gastos corrientes dan el ahorro; sumando la cuenta de capital sale el resultado financiero; y abajo, cómo se financia. Las identidades del cuadro están verificadas antes de publicarlo: III = I − II, VI = I + IV, VII = II + V, IX = VI − VII y X = VI − VIII, en los dos años.
| Concepto | 2026 (billones) | 2027 (billones) | Var. nominal | Var. real |
|---|---|---|---|---|
| I) INGRESOS CORRIENTES | 157,23 | 198,45 | +26,2% | +4,8% |
| INGRESOS IMPOSITIVOS | 93,86 | 122,59 | +30,6% | +8,4% |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL | 52,12 | 62,34 | +19,6% | −0,7% |
| INGRESOS NO IMPOSITIVOS | 3,10 | 4,34 | +39,9% | +16,1% |
| VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB | 0,36 | 0,42 | +16,2% | −3,5% |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS (*) | 7,74 | 8,69 | +12,3% | −6,8% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,04 | 0,07 | +51,4% | +25,6% |
| II) GASTOS CORRIENTES | 155,58 | 194,95 | +25,3% | +4,0% |
| GASTOS DE CONSUMO | 22,37 | 28,35 | +26,7% | +5,2% |
| Remuneraciones | 17,54 | 22,12 | +26,1% | +4,7% |
| Bienes y Servicios y Otros Gastos | 4,83 | 6,23 | +28,9% | +7,0% |
| INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD (**) | 13,01 | 15,17 | +16,6% | −3,2% |
| PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 75,67 | 98,08 | +29,6% | +7,6% |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 0,01 | 0,00 | −18,9% | −32,7% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,51 | 53,35 | +19,8% | −0,5% |
| III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 1,65 | 3,50 | +111,7% | +75,7% |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL | 1,55 | 0,51 | −66,7% | −72,4% |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0,11 | 0,00 | −99,8% | −99,8% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,39 | 0,51 | +30,7% | +8,5% |
| DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA | 1,04 | 0,00 | −99,9% | −99,9% |
| V) GASTOS DE CAPITAL | 3,10 | 3,77 | +21,4% | +0,7% |
| INVERSION REAL DIRECTA | 1,60 | 1,91 | +19,3% | −1,0% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,20 | 1,50 | +24,5% | +3,3% |
| INVERSION FINANCIERA | 0,30 | 0,36 | +20,1% | −0,3% |
| VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) | 158,78 | 198,96 | +25,3% | +4,0% |
| VII) TOTAL GASTOS (II+V) | 158,68 | 198,72 | +25,2% | +3,9% |
| VIII) TOTAL GASTO PRIMARIO | 145,71 | 183,61 | +26,0% | +4,6% |
| IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) | 0,10 | 0,25 | +157,9% | +114,1% |
| X) RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) | 13,06 | 15,36 | +17,6% | −2,4% |
| RENTAS PERCIBIDAS DEL BCRA | 24,42 | 0,00 | −100,0% | −100,0% |
| RENTAS PÚBL. PERCIBIDAS POR EL FGS Y OTROS | 2,75 | 3,38 | +23,1% | +2,2% |
| INTERESES PAGADOS INTRA-ADMINISTRACIÓN NACIONAL | 2,75 | 3,38 | +23,1% | +2,2% |
| XII) FUENTES FINANCIERAS | 283,35 | 325,28 | +14,8% | −4,7% |
| DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA | 3,43 | 1,23 | −64,2% | −70,3% |
| ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS | 279,92 | 324,05 | +15,8% | −3,9% |
| AUMENTO DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | s/d | s/d |
| XIII) APLICACIONES FINANCIERAS | 307,86 | 325,52 | +5,7% | −12,2% |
| INVERSION FINANCIERA | 22,32 | 18,66 | −16,4% | −30,6% |
| AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS | 285,54 | 306,86 | +7,5% | −10,8% |
| DISMINUCION DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | s/d | s/d |