Agrupaciones armadas para el análisis
Qué propone el proyecto 2027 para cada política, contra 2023, contra el presupuesto 2026 y contra su crédito vigente
Programas y actividades. El presupuesto se abre en programas y, dentro de cada uno, en actividades. Estas canastas mezclan los dos niveles cuando la política vive en una actividad y no en el programa entero: Salud suma además 7 actividades. No hay doble conteo, y el criterio es automático: una actividad cuyo programa también está en la lista no suma, se muestra como desagregado (3 filas hoy). El control da 0 casos de una actividad sumando junto a su programa padre, y el total de cada canasta coincide exactamente con la suma de sus filas.
| Dimensión | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| EducaciónEducación y Cultura | 2,76 | 7,74 | 9,03 | 5,07 | 11,20 | 56,2% | −45,6% | −53,3% | −44,0% | +20,0% | +2,9% |
| Ciencia y tecnologíaCiencia, Tecnología e Innovación | 0,58 | 1,58 | 1,91 | 1,18 | 2,60 | 61,6% | −45,1% | −54,7% | −37,9% | +36,9% | +13,1% |
| SaludSalud | 1,36 | 8,82 | 9,40 | 5,53 | 12,81 | 58,8% | +14,5% | +7,4% | +29,5% | +20,6% | +13,1% |
| Discapacidadagrupación del análisis, no una función del clasificador | 1,33 | 5,23 | 5,75 | 3,70 | 7,31 | 64,3% | −28,3% | −34,9% | −24,4% | +16,1% | +5,4% |
| Políticas sociales y seguridad socialSeguridad Social + Promoción y Asistencia Social | 19,27 | 87,06 | 88,77 | 61,68 | 123,19 | 69,5% | −23,4% | −24,9% | −11,8% | +17,4% | +15,2% |
| TrabajoTrabajo | 0,12 | 0,97 | 1,08 | 0,65 | 0,87 | 59,7% | +53,2% | +37,2% | +1,8% | −25,8% | −33,5% |
| Infraestructura y viviendaTransporte + Vivienda y Urbanismo + Agua Potable y Alcantarillado | 2,46 | 4,20 | 4,07 | 2,36 | 4,91 | 57,9% | −72,4% | −71,6% | −72,4% | −2,9% | +0,0% |
| Agricultura familiar y ruralidadAgricultura, Ganadería y Pesca | 0,19 | 0,38 | 0,37 | 0,21 | 0,47 | 55,5% | −68,4% | −68,0% | −66,6% | +4,4% | +5,8% |
| SeguridadSeguridad Interior | 0,86 | 3,39 | 3,48 | 2,29 | 4,49 | 65,8% | −33,0% | −34,8% | −28,3% | +9,9% | +7,0% |
Educación
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Desarrollo de la Educación Superior (universidades nacionales)88-4-0-26 | 1,38 | 4,87 | 6,21 | 3,77 | 7,50 | 60,7% | −25,3% | −41,4% | −25,0% | +27,8% | +0,3% |
| Plan Nacional de Alfabetización88-4-0-40 | 0,00 | 0,58 | 0,56 | 0,31 | 0,77 | 55,0% | s/d | s/d | s/d | +10,6% | +14,8% |
| Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (Progresar)88-4-0-49 | 0,29 | 0,37 | 0,36 | 0,18 | 0,49 | 48,8% | −79,6% | −79,3% | −77,1% | +10,5% | +12,0% |
| Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (incluye comedores escolares)88-4-0-29 | 0,12 | 0,31 | 0,29 | 0,13 | 0,38 | 44,3% | −58,2% | −55,4% | −54,8% | +1,4% | +8,1% |
| Infraestructura y Equipamiento88-4-0-37 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 32,6% | −92,9% | −86,7% | −92,7% | −45,6% | +2,0% |
| Información y Evaluación de la Calidad Educativa88-4-0-32 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 23,2% | −27,5% | −6,9% | +12,8% | +21,2% | +55,7% |
| Fondo de Compensación Salarial Docente (ex FONID)88-4-0-98 | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,0% | −99,1% | −98,7% | −99,4% | −55,1% | −32,2% |
| Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica88-4-0-39 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 42,5% | −90,4% | −90,2% | −85,9% | +44,0% | +47,5% |
| Acciones de Formación Docente88-4-0-45 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 29,9% | −77,2% | −76,8% | −59,5% | +74,6% | +77,3% |
| CONEAU, evaluación y acreditación universitaria88-0-804-16 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 69,9% | −42,0% | −41,7% | −34,3% | +12,6% | +13,2% |
| Conectar Igualdad (sin partida desde 2025)70-0-0-47 sin partida en 2026 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | −100,0% | −100,0% | −100,0% | s/d | s/d |
| Mejoramiento de la Calidad Educativa (sin sucesor en 2026)70-0-0-44 sin partida en 2026 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | −100,0% | −100,0% | −100,0% | s/d | s/d |
| Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (sin sucesor en 2026)70-0-0-46 sin partida en 2026 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | −100,0% | −100,0% | −100,0% | s/d | s/d |
| Otros (el resto de la función) | 0,53 | 1,47 | 1,50 | 0,66 | 1,89 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Educación es el de Educación y Cultura, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.
Ciencia y tecnología
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| CONICET, formación de recursos humanos (becas y carrera del investigador)25-0-103-16 | 0,18 | 0,57 | 0,56 | 0,41 | 0,73 | 73,5% | −48,2% | −47,6% | −43,7% | +7,4% | +8,6% |
| CONICET, promoción, investigación y financiamiento25-0-103-18 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 73,3% | −34,5% | −38,7% | −37,5% | +1,8% | −4,6% |
| CONICET, vinculación tecnológica y social25-0-103-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,5% | +182,3% | +114,2% | +189,2% | +35,0% | +2,4% |
| Agencia I+D+i, promoción y financiamiento de ciencia y tecnología25-0-173-44 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 31,8% | −80,3% | −80,3% | −77,3% | +15,4% | +15,5% |
| Formulación y Ejecución de Política en Ciencia y Técnica25-5-0-50 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 66,1% | −94,8% | −91,0% | −93,5% | −28,3% | +25,6% |
| CONAE, ciclos de información espacial25-0-106-16 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,16 | 7,0% | +202,9% | −54,0% | +131,8% | +404,4% | −23,5% |
| CNEA, desarrollos y suministros para la energía nuclear50-0-105-20 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 80,9% | −2,4% | −33,2% | −67,4% | −51,2% | −66,6% |
| Construcción del reactor RA-10 (proyecto de inversión)50-0-105-20-0-22-0 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | — | 82,0% | +20,4% | −42,5% | s/d | s/d | s/d |
| CNEA, aplicaciones de la tecnología nuclear50-0-105-21 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 89,5% | −61,4% | −45,9% | −57,2% | −20,9% | +11,0% |
| CNEA, ciclo de combustible nuclear50-0-105-24 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | — | 71,3% | −28,0% | −35,0% | s/d | s/d | s/d |
| INTI, metrología, desarrollo e innovación50-0-608-16 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 69,6% | −56,9% | −55,9% | −61,7% | −13,1% | −11,0% |
| INTA, investigación aplicada y apoyo al desarrollo rural50-0-606-17 | 0,07 | 0,18 | 0,23 | 0,17 | 0,24 | 74,0% | −41,7% | −54,5% | −50,4% | +8,8% | −14,9% |
| INTA, investigación fundamental (IFIT)50-0-606-16 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 63,6% | −41,5% | −60,4% | −52,2% | +20,8% | −18,3% |
| Otros (el resto de la función) | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,30 | 1,13 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Ciencia y tecnología es el de Ciencia, Tecnología e Innovación, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.
Salud
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Funcionamiento del Hospital Garrahan80-0-0-99-1-0-1 | 0,05 | 0,23 | 0,36 | 0,22 | 0,40 | 60,6% | +22,8% | −20,4% | +13,6% | +42,7% | −7,5% |
| Hospital El Cruce (actividad del programa 99)80-0-0-99-5-0-1 | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 64,8% | −10,2% | −27,1% | +4,0% | +42,7% | +15,8% |
| Hospital de Cuenca Alta (actividad del programa 99)80-0-0-99-9-0-77 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 67,3% | +45,5% | −1,8% | +40,1% | +42,7% | −3,7% |
| Hospital del Bicentenario (actividad del programa 99)80-0-0-99-14-0-1 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 63,1% | +19,9% | −20,5% | +13,4% | +42,7% | −5,4% |
| Hospital de El Calafate (actividad del programa 99)80-0-0-99-8-0-1 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 68,0% | −30,9% | −36,1% | −8,8% | +42,7% | +32,0% |
| Hospital Favaloro (actividad del programa 99)80-0-0-99-10-0-1 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 60,0% | +5,2% | −29,0% | +1,3% | +42,7% | −3,7% |
| Hospital Néstor Kirchner (actividad del programa 99)80-0-0-99-11-0-1 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 53,9% | +64,2% | −11,4% | +26,4% | +42,7% | −23,1% |
| Hospital Posadas (ANESA)80-0-919-18 | 0,06 | 0,22 | 0,23 | 0,17 | 0,29 | 72,9% | −36,0% | −40,9% | −33,4% | +12,6% | +4,0% |
| Hospital Sommer, rehabilitación y cuidados paliativos (ANESA)80-0-919-17 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 48,0% | −34,6% | −36,5% | −30,0% | +10,2% | +7,0% |
| Hospital Carrillo, salud mental y discapacidad intelectual (ANESA)80-0-919-19 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 50,1% | −29,7% | −39,0% | −30,4% | +14,0% | −1,1% |
| Hospital Bonaparte, salud mental y consumos problemáticos (ANESA)80-0-919-16 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 56,7% | −51,5% | −51,7% | −45,3% | +13,2% | +12,6% |
| Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles80-0-0-20 | 0,06 | 0,30 | 0,59 | 0,22 | 0,52 | 36,6% | +74,7% | −10,6% | +27,6% | +42,7% | −27,0% |
| Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica80-0-0-29 | 0,03 | 0,18 | 0,19 | 0,11 | 0,35 | 56,7% | −0,4% | −6,7% | +48,7% | +59,4% | +49,3% |
| Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales, tuberculosis y lepra80-0-0-22 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 35,2% | +38,2% | +3,3% | +8,6% | +5,1% | −21,4% |
| Desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable80-0-0-25 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 20,7% | −57,1% | −29,8% | −29,8% | +0,0% | +63,6% |
| Investigación, prevención y tratamiento del cáncer80-0-0-65 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 86,1% | −43,4% | −13,1% | −14,9% | −2,1% | +50,3% |
| Atención y acompañamiento a personas con consumos problemáticos (SEDRONAR)80-0-0-52 en otra función | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 84,7% | −31,2% | −37,2% | −29,0% | +13,1% | +3,1% |
| ANMAT, control y fiscalización de medicamentos y alimentos80-0-904-54 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 47,3% | −19,7% | −41,6% | −23,6% | +30,9% | −4,8% |
| ANLIS, prevención, control e investigación de patologías80-0-906-56 en otra función | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 64,0% | −33,9% | −39,2% | −28,8% | +17,1% | +7,7% |
| Fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud80-0-0-47 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 62,4% | −81,7% | −68,6% | −81,0% | −39,4% | +3,7% |
| Otros (el resto de la función) | 1,00 | 7,25 | 7,26 | 4,38 | 10,30 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Salud es el de Salud, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.
Discapacidad
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Pensiones no contributivas por invalidez laborativa80-0-0-69 | 1,12 | 4,04 | 4,58 | 3,24 | 6,09 | 70,7% | −32,3% | −40,3% | −25,3% | +25,2% | +10,4% |
| Atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas80-0-0-70 | 0,20 | 1,14 | 1,12 | 0,43 | 1,17 | 38,6% | −5,0% | −3,2% | −18,0% | −15,3% | −13,7% |
| Atención a personas con discapacidades psicofísicas (ANESA)80-0-919-20 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 58,3% | −31,6% | −36,1% | −26,6% | +14,9% | +7,4% |
| Actividades comunes a las políticas de discapacidad80-0-0-12 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 49,3% | +82,7% | +30,7% | −38,7% | −53,1% | −66,5% |
| Prevención y control de discapacidades80-0-0-71 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 60,9% | −75,3% | −53,4% | −48,4% | +10,9% | +108,8% |
| Acciones de integración de personas con discapacidad80-0-0-67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,4% | −90,7% | −86,0% | −72,4% | +96,6% | +195,8% |
| Promoción del modelo social de la discapacidad en municipios80-0-0-68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
Discapacidad no es una función del clasificador. Es una canasta armada para el análisis, y se marca como tal: el clasificador no tiene ninguna categoría que la represente.
Políticas sociales y seguridad social
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Prestaciones previsionales88-0-850-16 | 9,94 | 52,75 | 53,86 | 38,23 | 76,38 | 71,0% | −10,0% | −11,8% | +6,0% | +20,2% | +17,7% |
| Régimen de reparto (desagregado)88-0-850-16-1-0-40 | 5,95 | 31,97 | 32,14 | 23,40 | 48,20 | 72,8% | −10,2% | −10,6% | +11,8% | +25,1% | +24,5% |
| Moratoria previsional (desagregado)88-0-850-16-3-0-40 | 3,65 | 19,53 | 20,47 | 13,81 | 26,32 | 67,5% | −6,7% | −11,0% | −0,5% | +11,9% | +6,7% |
| Complementos a las prestaciones previsionales (bono)88-0-850-17 | 1,04 | 2,96 | 2,95 | 1,98 | 2,97 | 67,1% | −53,1% | −52,9% | −60,8% | −16,7% | −16,3% |
| Asignaciones familiares (incluye AUH)88-0-850-19 | 1,55 | 10,15 | 10,59 | 7,68 | 14,35 | 72,5% | +13,7% | +8,9% | +27,8% | +17,3% | +12,4% |
| Pensión Universal para el Adulto Mayor88-0-850-30 | 0,20 | 0,98 | 0,98 | 0,58 | 1,41 | 59,0% | −19,7% | −19,9% | −4,4% | +19,4% | +19,1% |
| Pensiones no contributivas (Decreto 746/2017)88-0-850-31 | 0,29 | 1,28 | 1,28 | 0,91 | 1,77 | 70,8% | −26,9% | −26,9% | −16,1% | +14,8% | +14,8% |
| Acciones de nutrición, Programa 1.000 Días88-0-850-32 en otra función | 0,02 | 0,39 | 0,42 | 0,29 | 0,59 | 68,7% | +334,4% | +303,7% | +399,7% | +23,8% | +15,0% |
| Políticas alimentarias (Tarjeta Alimentar y comedores)88-2-0-26 | 0,84 | 2,29 | 2,93 | 1,87 | 3,21 | 63,9% | −41,9% | −54,6% | −47,3% | +16,2% | −9,2% |
| Acciones de inclusión social (ex Potenciar Trabajo)88-2-0-38 | 1,02 | 0,34 | 0,29 | 0,12 | 0,19 | 42,3% | −95,3% | −94,5% | −97,5% | −54,0% | −46,8% |
| Promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes88-2-0-44 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 38,6% | −49,5% | −49,6% | −46,8% | +5,5% | +5,3% |
| Espacios de primera infancia88-2-0-47 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 6,1% | −28,6% | −39,4% | −54,0% | −24,1% | −35,6% |
| Acciones de abordaje integral comunitaria88-2-0-57 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 41,3% | −93,1% | −96,7% | −33,1% | +1.923,0% | +871,7% |
| Acciones para la promoción e integración familiar88-2-0-41 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 18,5% | s/d | s/d | s/d | −42,6% | −42,6% |
| INAES, asistencia a la actividad cooperativa y mutual88-0-114-16 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 62,9% | −77,6% | −77,1% | −75,1% | +8,7% | +11,2% |
| Otros (el resto de la función) | 4,33 | 16,23 | 15,80 | 10,29 | 22,73 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Políticas sociales y seguridad social es el de Seguridad Social + Promoción y Asistencia Social, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.
Trabajo
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Acciones de Empleo (incluye Volver al Trabajo)88-3-0-16 | 0,05 | 0,79 | 0,76 | 0,48 | 0,21 | 62,4% | +171,0% | +181,1% | −36,6% | −77,4% | −76,6% |
| Acciones de capacitación laboral88-3-0-23 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,29 | 14,3% | −77,0% | −76,4% | +35,1% | +473,1% | +487,1% |
| Formulación y regulación de la política laboral88-3-0-20 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 73,5% | −31,4% | −9,5% | −43,4% | −37,5% | −17,5% |
| Regularización del trabajo88-3-0-22 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 71,0% | +206,1% | +53,6% | +318,6% | +172,5% | +36,8% |
| Análisis y formulación de la política de seguridad social88-3-0-18 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 65,1% | +1.149,6% | +992,9% | +1.506,5% | +47,0% | +28,6% |
| Otros (el resto de la función) | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,10 | 0,22 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Trabajo es el de Trabajo, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.
Infraestructura y vivienda
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Integración Socio Urbana50-2-0-83 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | — | 64,8% | −99,6% | −99,6% | s/d | s/d | s/d |
| Desarrollo de la infraestructura hidráulica50-2-0-82 | 0,16 | 0,17 | 0,34 | 0,06 | 0,25 | 16,9% | −65,1% | −82,5% | −78,2% | +24,6% | −37,6% |
| Fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria50-2-0-72 en otra función | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 32,0% | −99,2% | −95,3% | −95,9% | −13,3% | +405,2% |
| Vialidad Nacional, mantenimiento en rutas nacionales50-0-604-16 | 0,14 | 0,28 | 0,27 | 0,17 | 0,33 | 63,6% | −67,9% | −65,8% | −66,7% | −2,6% | +3,9% |
| Vialidad Nacional, construcciones viales50-0-604-62 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,37 | 65,3% | −82,7% | −81,3% | −75,8% | +29,7% | +40,1% |
| Vialidad Nacional, rehabilitación y repavimentación50-0-604-63 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 83,6% | −89,7% | −76,9% | −78,6% | −7,4% | +108,1% |
| Apoyo para el desarrollo de obra pública50-2-0-51 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 52,8% | −98,3% | −96,3% | −97,9% | −43,2% | +20,6% |
| Asistencia financiera a entes de la Secretaría de Obras Públicas91-0-0-77 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 87,4% | −95,2% | −93,3% | −96,6% | −49,5% | −29,1% |
| Otros (el resto de la función) | 1,27 | 3,33 | 3,14 | 1,89 | 3,81 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Infraestructura y vivienda es el de Transporte + Vivienda y Urbanismo + Agua Potable y Alcantarillado, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.
Agricultura familiar y ruralidad
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Cadenas agroindustriales (absorbió Agricultura Familiar, programa 39 de 2023)50-3-0-36 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 42,6% | −79,9% | −74,8% | −79,0% | −16,8% | +4,4% |
| Políticas para la gestión del riesgo agropecuario50-3-0-59 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,0% | −90,6% | −81,4% | −90,1% | −46,7% | +5,3% |
| INTA, investigación aplicada y extensión rural50-0-606-17 en otra función | 0,07 | 0,18 | 0,23 | 0,17 | 0,24 | 74,0% | −41,7% | −54,5% | −50,4% | +8,8% | −14,9% |
| SENASA, inocuidad y calidad agroalimentaria50-0-623-26 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 62,3% | −34,2% | −39,6% | −35,1% | +7,5% | −1,4% |
| SENASA, sanidad animal50-0-623-24 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 67,4% | −42,8% | −47,2% | −43,5% | +7,2% | −1,1% |
| SENASA, protección vegetal50-0-623-25 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 66,5% | −57,4% | −60,6% | −60,3% | +0,7% | −6,9% |
| Atención y desarrollo de poblaciones indígenas30-0-0-84 en otra función | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 68,2% | −62,9% | −63,4% | s/d | s/d | s/d |
| Otros (el resto de la función) | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,21 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Agricultura familiar y ruralidad es el de Agricultura, Ganadería y Pesca, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.
Seguridad
| Programa | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real del presupuesto vs 2023 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|
| Gendarmería, seguridad en fronteras41-5-0-48 | 0,13 | 0,41 | 0,42 | 0,31 | 0,46 | 74,2% | −45,5% | −45,8% | −49,6% | −7,0% | −7,5% |
| Gendarmería, delitos complejos y operaciones antidroga41-5-0-50 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,20 | 72,5% | −62,4% | −63,9% | −23,7% | +111,4% | +102,8% |
| Gendarmería, formación y capacitación41-5-0-41 en otra función | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,19 | 75,6% | −51,7% | −51,6% | −38,3% | +27,4% | +27,7% |
| Policía Federal, seguridad federal41-4-0-28 | 0,18 | 0,64 | 0,64 | 0,45 | 0,86 | 70,0% | −40,9% | −40,8% | −34,2% | +11,1% | +11,2% |
| Policía Federal, formación y capacitación41-4-0-23 en otra función | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 68,5% | −45,4% | −46,4% | −40,7% | +10,6% | +8,5% |
| Prefectura, policía de seguridad de la navegación41-6-0-31 | 0,14 | 0,50 | 0,51 | 0,39 | 0,66 | 76,1% | −40,8% | −41,9% | −35,8% | +10,6% | +8,4% |
| Policía de Seguridad Aeroportuaria41-7-0-23 | 0,04 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 79,8% | −37,4% | −39,3% | −30,2% | +14,9% | +11,6% |
| Coordinación institucional del Ministerio de Seguridad41-1-0-49 | 0,01 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 55,5% | +28,2% | +73,4% | +59,3% | −8,1% | +24,3% |
| Servicio Penitenciario Federal, formación y capacitación41-2-0-25 en otra función | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 48,9% | +55,7% | +55,3% | +77,2% | +14,2% | +13,9% |
| Otros (el resto de la función) | 0,32 | 1,48 | 1,58 | 0,90 | 1,95 | — | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
El total de Seguridad es el de Seguridad Interior, la función entera del clasificador. Las filas marcadas en otra función son programas que el análisis mira pero que el clasificador pone en otro lado: se muestran y no suman. Las marcadas sin partida en 2026 existieron en 2023 y ya no tienen crédito.