De dónde sale cada dato del tablero, con qué índice se deflacta, qué PIB se usa y cómo se controla que las cifras cierren contra los cuadros oficiales.
Suma del crédito anual por programa · billones de pesos corrientes (un billón = un millón de millones)
| Concepto | Billones de $ |
|---|---|
| Devengado 2023, año base de la comparación | 38,03 |
| Presupuesto inicial 2026 | 148,07 |
| Crédito vigente 2026 | 152,47 |
| Devengado 2026 a la fecha de corte | 104,20 |
| Gasto total que propone el proyecto 2027 | 202,10 |
| Erogaciones figurativas del proyecto 2027, que no son gasto | 35,07 |
| Crédito bruto del proyecto 2027, con las figurativas adentro | 237,17 |
Las políticas curadas más el anexo cubren el 100% del crédito
| Corte | Total | En las políticas | % | En el anexo | % | Cubierto | Sin explicar (millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito vigente 2026 | 152,47 | 93,66 | 61,4% | 58,82 | 38,6% | 100,0% | 0 |
| Presupuesto inicial 2026 | 148,07 | 89,11 | 60,2% | 58,96 | 39,8% | 100,0% | 0 |
| Devengado 2023 | 38,03 | 21,42 | 56,3% | 16,60 | 43,7% | 100,0% | 0 |
credito-anual-2026.csv), no totales-de-presupuesto.csv, que cubre otro universo.Qué índice es, qué regla sigue y cómo se arma cada año
Todo lo que este sitio llama variación real está deflactado con el IPC Nacional del INDEC, nivel general, base diciembre 2016 igual a 100. Se usa el promedio anual de los doce meses, no el diciembre contra diciembre: un presupuesto se gasta a lo largo de todo el año, no el 31 de diciembre.
La regla por año es la misma siempre: un año cerrado usa sus doce meses observados; el año en curso usa los meses que el INDEC ya publicó y completa el resto con la mediana mensual del REM del BCRA; un año sin ningún mes publicado usaría la inflación implícita del Mensaje del propio proyecto de presupuesto.
| Año | Índice (promedio anual) | Variación | Cómo se armó |
|---|---|---|---|
| 2017 | 112,89 | — | observado12 meses del INDEC |
| 2018 | 151,58 | +34,3% | observado12 meses del INDEC |
| 2019 | 232,74 | +53,5% | observado12 meses del INDEC |
| 2020 | 330,54 | +42,0% | observado12 meses del INDEC |
| 2021 | 490,55 | +48,4% | observado12 meses del INDEC |
| 2022 | 845,87 | +72,4% | observado12 meses del INDEC |
| 2023 | 1.975,01 | +133,5% | observado12 meses del INDEC |
| 2024 | 6.317,74 | +219,9% | observado12 meses del INDEC |
| 2025 | 8.966,17 | +41,9% | observado12 meses del INDEC |
| 2026 | 11.884,94 | +32,6% | observado más REM8 meses del INDEC + 4 del REM |
| 2027 | 14.320,16 | +20,5% | implícito del proyectoinflación implícita del Mensaje |
El mismo gasto con el criterio alternativo
Elegir el deflactor no es un detalle técnico: con estos dos criterios el gasto total de la Administración Nacional entre 2023 y 2026 cambia de signo. Por eso el sitio declara cuál usa y muestra el otro al lado.
| Criterio | Factor 2023 a 2026 | Gasto total, variación real |
|---|---|---|
| Promedio anualel que usa el informe: promedio de los doce índices mensuales | 6,018 | −33,4% |
| Diciembre contra diciembreíndice de diciembre contra índice de diciembre; el de 2026 sale del REM | 3,720 | +7,8% |
Serie de la propia Oficina Nacional de Presupuesto
El PIB nominal sale de la serie anual que publica la propia Oficina Nacional de Presupuesto junto con el gasto y los recursos, no de una estimación nuestra ni de una consultora. Es el mismo universo que el archivo de crédito, así que el cociente es consistente.
| Año | PIB nominal (billones) | Gasto devengado (billones) | Gasto / PIB | Recursos / PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14,61 | 3,30 | 22,6% | 17,0% |
| 2019 | 21,45 | 4,76 | 22,2% | 18,2% |
| 2020 | 27,48 | 7,00 | 25,5% | 21,8% |
| 2021 | 46,28 | 10,76 | 23,3% | 18,7% |
| 2022 | 82,44 | 17,53 | 21,3% | 15,8% |
| 2023 | 189,78 | 38,03 | 20,0% | 15,3% |
| 2024 | 579,25 | 90,36 | 15,6% | 15,4% |
| 2025 | 850,24 | 123,53 | 14,5% | 15,9% |
Las siete columnas que aparecen en todas las tablas del sitio
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Devengado 2023 | Lo efectivamente gastado en el año base, cerrado. Es el punto de comparación: no lo que se prometió, sino lo que se ejecutó. |
| Presupuesto 2026 | El crédito inicial, el que votó el Congreso (o el prorrogado cuando no hubo ley). |
| Vigente 2026 | El crédito inicial más las modificaciones del Ejecutivo. Es el número que manda hoy: es la plata que realmente hay. |
| Devengado 2026 al corte | Lo ejecutado hasta la fecha de corte del dataset. El año no terminó, así que no se compara con años completos. |
| Proyecto 2027 | El crédito que propone el proyecto de ley de Presupuesto 2027. Es una sola medida: un proyecto no tiene vigente ni devengado, porque todavía no se votó ni se ejecutó nada. Sale de los fascículos por jurisdicción y entidad que publica la ONP, y el total cierra contra el Cuadro Nº1 de su anexo estadístico. |
| % ejecutado | Devengado sobre vigente. Un programa con crédito alto y ejecución baja no está gastando lo que tiene asignado. |
| Var. real vs 2023 | Vigente del ejercicio contra devengado del año base, los dos en pesos del mismo poder adquisitivo. |
| Var. real del presupuesto vs 2023 | Lo mismo, pero contra el crédito inicial en vez del vigente: separa lo que decidió el Congreso de lo que agregó el Ejecutivo después. |
| Var. real 2027 vs 2023 | El ajuste acumulado: lo que propone el proyecto contra lo último que efectivamente se gastó bajo el gobierno anterior. |
| Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Proyecto contra ley, que es la comparación entre pares: los dos son créditos iniciales, ninguno pasó todavía por una ejecución ni por una modificación del Ejecutivo. |
| Var. real 2027 vs vigente 2026 | Proyecto contra la plata que hay hoy, con los refuerzos del año ya adentro. Es la que más se parece a «cuánto cambia de un año al otro», y la que más se aparta de la anterior cuando el Ejecutivo reforzó mucho una partida. |
Todo se baja del portal del organismo que lo publica
| Qué | Organismo | Dónde |
|---|---|---|
| Crédito anual por programa, todos los ejercicios | Oficina Nacional de Presupuesto (MECON), Presupuesto Abierto | https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertoscredito-anual-2026.csv |
| Correspondencia de partidas entre ejercicios (Mapeo Jurisdiccional) | Oficina Nacional de Presupuesto (MECON) | https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertosmapeo-interanual-partidas-gasto-2026.csv |
| Índice de precios al consumidor, nivel general nacional | INDEC | https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31serie mensual del IPC |
| Expectativas de inflación para los meses sin publicar | BCRA, Relevamiento de Expectativas de Mercado | https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.aspmediana mensual del total de participantes |
| PIB nominal, gasto y recursos anuales | Oficina Nacional de Presupuesto (MECON) | https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertosserie anual |