En qué se gasta, con el clasificador oficial: las cinco finalidades del presupuesto 2027 y sus funciones, contra el cierre de 2023 y contra el crédito vigente 2026.
Pesos corrientes de cada año; la comparación válida es la columna de variación real
| Finalidad | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real vs 2025 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Sociales8 funciones | 24,85 | 106,52 | 110,46 | 74,25 | 150,91 | 67,2% | −26,1% | −7,8% | −16,2% | +17,6% | +13,4% |
| Deuda Pública1 funciones | 3,47 | 14,12 | 14,33 | 12,40 | 18,61 | 86,5% | −31,4% | +4,4% | −26,1% | +9,4% | +7,8% |
| Servicios Económicos8 funciones | 5,65 | 11,46 | 12,34 | 8,32 | 13,12 | 67,5% | −63,7% | −6,5% | −68,0% | −4,9% | −11,7% |
| Administración Gubernamental8 funciones | 2,35 | 8,86 | 8,23 | 4,47 | 9,92 | 54,3% | −41,8% | −7,8% | −41,7% | −7,0% | +0,1% |
| Servicios de Defensa y Seguridad4 funciones | 1,71 | 7,11 | 7,12 | 4,76 | 9,53 | 66,9% | −30,9% | −11,9% | −23,1% | +11,3% | +11,2% |
Ordenadas por crédito del proyecto 2027 · es el clasificador del propio presupuesto, no una agrupación nuestra
| Función | Devengado 2023 | Presupuesto 2026 | Vigente 2026 | Devengado 2026 al corte | Proyecto 2027 | % ejecutado | Var. real vs 2023 | Var. real vs 2025 | Var. real 2027 vs 2023 | Var. real 2027 vs presupuesto 2026 | Var. real 2027 vs vigente 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad SocialServicios Sociales | 16,79 | 83,44 | 85,11 | 59,49 | 119,10 | 69,9% | −15,8% | −9,8% | −2,2% | +18,5% | +16,1% |
| Servicio de la Deuda Pública (intereses y gastos)Deuda Pública | 3,47 | 14,12 | 14,33 | 12,40 | 18,61 | 86,5% | −31,4% | +4,4% | −26,1% | +9,4% | +7,8% |
| SaludServicios Sociales | 1,36 | 8,82 | 9,40 | 5,53 | 12,81 | 58,8% | +14,5% | +2,4% | +29,5% | +20,6% | +13,1% |
| Educación y CulturaServicios Sociales | 2,76 | 7,74 | 9,03 | 5,07 | 11,20 | 56,2% | −45,6% | +3,0% | −44,0% | +20,0% | +2,9% |
| Energía, Combustibles y MineríaServicios Económicos | 3,20 | 6,45 | 7,36 | 5,48 | 6,97 | 74,5% | −61,9% | −3,8% | −70,0% | −10,4% | −21,4% |
| JudicialAdministración Gubernamental | 0,76 | 3,53 | 4,28 | 2,46 | 4,88 | 57,6% | −6,0% | +14,0% | −10,9% | +14,7% | −5,2% |
| TransporteServicios Económicos | 1,70 | 3,85 | 3,80 | 2,21 | 4,67 | 58,2% | −62,7% | −10,2% | −62,1% | +0,5% | +1,8% |
| Seguridad InteriorServicios de Defensa y Seguridad | 0,86 | 3,39 | 3,48 | 2,29 | 4,49 | 65,8% | −33,0% | −9,2% | −28,3% | +9,9% | +7,0% |
| Promoción y Asistencia Social*Servicios Sociales | 2,48 | 3,62 | 3,66 | 2,19 | 4,09 | 59,9% | −75,4% | −5,1% | −77,2% | −6,2% | −7,3% |
| DefensaServicios de Defensa y Seguridad | 0,64 | 2,77 | 2,64 | 1,82 | 3,78 | 68,6% | −30,9% | −15,8% | −18,1% | +13,2% | +18,6% |
| Ciencia, Tecnología e InnovaciónServicios Sociales | 0,58 | 1,58 | 1,91 | 1,18 | 2,60 | 61,6% | −45,1% | −2,1% | −37,9% | +36,9% | +13,1% |
| Relaciones InterioresAdministración Gubernamental | 0,95 | 3,07 | 1,61 | 0,56 | 2,17 | 34,6% | −71,8% | −39,9% | −68,5% | −41,4% | +12,0% |
| Relaciones ExterioresAdministración Gubernamental | 0,23 | 0,97 | 1,04 | 0,71 | 1,28 | 68,0% | −25,6% | −14,2% | −24,0% | +9,2% | +2,2% |
| Trabajo*Servicios Sociales | 0,12 | 0,97 | 1,08 | 0,65 | 0,87 | 59,7% | +53,2% | −25,8% | +1,8% | −25,8% | −33,5% |
| Sistema PenalServicios de Defensa y Seguridad | 0,15 | 0,67 | 0,62 | 0,43 | 0,84 | 69,6% | −29,9% | −15,9% | −21,0% | +5,3% | +12,8% |
| LegislativaAdministración Gubernamental | 0,17 | 0,59 | 0,61 | 0,37 | 0,73 | 60,8% | −39,6% | +1,0% | −39,9% | +2,7% | −0,5% |
| Agricultura, Ganadería y PescaServicios Económicos | 0,19 | 0,38 | 0,37 | 0,21 | 0,47 | 55,5% | −68,4% | −15,3% | −66,6% | +4,4% | +5,8% |
| Dirección Superior EjecutivaAdministración Gubernamental | 0,18 | 0,38 | 0,36 | 0,20 | 0,46 | 54,9% | −66,3% | −10,0% | −65,0% | −1,1% | +3,8% |
| InteligenciaServicios de Defensa y Seguridad | 0,06 | 0,29 | 0,37 | 0,23 | 0,42 | 61,6% | −3,9% | +0,4% | −9,2% | +22,0% | −5,4% |
| ComunicacionesServicios Económicos | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,11 | 0,25 | 56,5% | −83,5% | −16,3% | −81,4% | +22,4% | +12,6% |
| Ecología y Desarrollo SostenibleServicios Económicos | 0,12 | 0,21 | 0,20 | 0,11 | 0,25 | 55,0% | −72,0% | −20,7% | −70,7% | −1,5% | +4,6% |
| Agua Potable y AlcantarilladoServicios Sociales | 0,42 | 0,31 | 0,24 | 0,13 | 0,22 | 53,2% | −90,5% | +10,3% | −93,0% | −42,6% | −25,7% |
| IndustriaServicios Económicos | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,10 | 0,21 | 56,4% | −75,3% | +31,8% | −76,5% | +6,1% | −5,0% |
| Seguros y FinanzasServicios Económicos | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,19 | 44,0% | −40,7% | −16,0% | −37,0% | +6,9% | +6,2% |
| Administración FiscalAdministración Gubernamental | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,18 | 43,9% | +0,5% | +46,1% | +7,7% | +8,4% | +7,1% |
| Control de la Gestión PúblicaAdministración Gubernamental | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,17 | 56,9% | −17,9% | +11,6% | −21,9% | +7,8% | −4,9% |
| Comercio, Turismo y Otros ServiciosServicios Económicos | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 46,6% | −80,9% | +0,2% | −80,4% | +15,1% | +3,0% |
| Información y Estadística BásicasAdministración Gubernamental | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 62,7% | −46,5% | −8,5% | −40,4% | +11,2% | +11,6% |
| Vivienda y Urbanismo**Servicios Sociales | 0,34 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 66,1% | −98,7% | −34,7% | −98,9% | −32,8% | −17,2% |
* La función Trabajo sube y Promoción y Asistencia Social cae, y las dos variaciones son la misma política partida en dos casilleros. En 2023 el Potenciar Trabajo era un solo programa del Ministerio de Desarrollo Social, con 1.021.601 millones de pesos devengados, en la función Promoción y Asistencia Social. En 2024 se partió: Volver al Trabajo quedó dentro de Acciones de Empleo, que el clasificador pone en la función Trabajo, y Acompañamiento Social quedó dentro de Acciones de Inclusión Social, que sigue en Promoción y Asistencia Social. Por eso Acciones de Empleo pasó de 46.704 millones en 2023 a 761.579 en 2026, un +171,0% real, mientras Acciones de Inclusión Social caía 95,3%. Sumando los dos programas, que es la única comparación honesta, la política cae 83,6% real entre 2023 y 2026. El Mapeo Jurisdiccional no une las dos puntas: para la ONP, Volver al Trabajo es una actividad nueva de 2024, no la continuación del Potenciar Trabajo.
** La línea Integración Socio Urbana no es sólo el FISU. El Mapeo Jurisdiccional pliega contra ella los tres programas habitacionales de 2023: Producción Integral y Acceso al Hábitat, con 176.658 millones devengados, y Planificación y Desarrollo Territorial, con 114.315, los dos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, más la Integración Socio Urbana propiamente dicha, que estaba en Desarrollo Social con 35.302 millones. Suman los 326.274 millones que el informe muestra como base. Contra ellos hay 7.255 millones de crédito vigente en 2026, casi todo gastos en personal y sin ninguna transferencia al fideicomiso: 99,6% real menos. La caída no cambia si se toma el agregado habitacional completo, sumando las otras dos líneas de 2026, Producción Integral y Acceso al Hábitat, que para la ONP es un programa nuevo y no la continuación del que llevaba ese nombre en 2023, y Consolidación Urbana: 346.596 millones de 2023 contra 47.593 de 2026, 97,7% real menos. Se probaron los dos recortes y ninguno cambia el signo ni el orden de magnitud.